天皇賞秋の売上&入場者数

?の3連単の予想はコチラ

天皇賞秋の売上&入場者数

天皇賞秋の売上&入場者数

売上 入場者数
1937 18万6,320円 ?
1938 29万3,660円 ?
1939 29万4,560円 ?
1940 53万5,240円 ?
1941 63万7,820円 ?
1942 47万4,300円 ?
1943 49万8,920円 ?
1944年(秋)から1946年(秋)まで太平洋戦争の影響により中断
1947 642万9,860円 ?
1948 1,518万3,900円 ?
1949 1,890万8,100円 ?
1950 1,749万7,600円 ?
1951 1,468万7,900円 24,740人
1952 2,386万100円 24,643人
1953 3,382万2,500円 26,648人
1954 4,318万1,400円 18,733人
1955 5,857万7,000円 24,931人
1956 4,693万5,000円 15,187人
1957 4,140万9,800円 22,353人
1958 9,230万800円 23,570人
1959 1億497万6,100円 23,079人
1960 1億8,035万8,000円 25,145人
1961 2億7,092万2,600円 35,323人
1962 2億9,016万700円 30,421人
1963 2億8,734万1,300円 30,811人
1964 2億9,876万200円 34,660人
1965 5億2,434万4,800円 45,468人
1966 8億3,649万1,500円 62,835人
1967 14億6,723万2,700円 63,686人
1968 23億3,848万7,100円 90,079人
1969 31億6,089万3,100円 121,527人
1970 56億5,563万4,800円 96,765人
1971 69億9,776万6,300円 148,083人
1972 79億4,518万7,100円 135,478人
1973 81億4,495万1,100円 125,523人
1974 95億3,419万0円 131,092人
1975 102億5,232万3,900円 118,419人
1976 117億9,991万700円 133,353人
1977 131億4,690万9,700円 119,138人
1978 138億5,783万4,500円 116,963人
1979 150億1,074万5,100円 101,005人
1980 158億7,801万8,300円 112,378人
1981 148億6,834万4,100円 103,337人
1982 132億6,840万1,900円 104,202人
1983 108億2,826万8,900円 88,140人
1984 124億7,538万3,300円 103,591人
1985 126億2,562万2,200円 103,730人
1986 140億7,074万6,400円 104,110人
1987 144億4,721万5,600円 102,917人
1988 166億4,834万5,400円 121,641人
1989 250億1,300万7,500円 149,613人
1990 309億834万5,700円 177,289人
1991 336億6,324万9,700円 127,404人
1992 376億6,991万2,300円 177,797人
1993 429億777万6,100円 171,202人
1994 421億587万6,100円 181,389人
1995 421億85万5,400円 183,263人
1996 436億1,521万9,100円 172,520人
1997 380億4,191万4,000円 155,539人
1998 322億3,506万5,700円 141,862人
1999 369億9,546万900円 150,679人
2000 302億7,744万6,500円 92,294人
2001 276億9,865万4,100円 93,460人
2002 286億8,464万7,600円 93,340人
2003 271億624万5,900円 108,852人
2004 261億9,952万1,300円 98,517人
2005 264億7,525万1,500円 103,691人
2006 217億1,648万9,400円 98,067人
2007 221億5,428万200円 100,053人
2008 237億5,603万2,600円 121,961人
2009 220億3,943万5,400円 107,783人
2010 184億2,185万400円 83,900人
2011 189億3,854万6,400円 95,497人
2012 176億6,464万8,300円 77,824人
2013 172億3,188万700円 92,565人
2014 183億6,736万9,500円 100,877人
2015 198億260万2,900円 92,654人

歴史を振り返ってみて

ハイセイコーが火付け役となった第一次競馬ブームの1970年代は売上もうなぎのぼり。大台の100億にのったのもこの頃。1975年には過去最高の年間観客動員数となる延べ約1,500万人を記録した。
1973年の天皇賞秋の勝ち馬タニノチカラが、当時3200mだった天皇賞秋を2馬身差つけて逃げ切ったことが話題となった。

1980年代後半から1990年代前半にかけて起こった第二次競馬ブーム。武豊とオグリキャップの活躍、およびバブル景気との相乗効果で競馬の売上はかつてないほどに伸びていった。90年代は300億を下回ること無く売上も入場人員数もピークを迎える。
天皇賞秋ではヤエノムテキ、ミスターシービーといった名馬の勝ち馬がズラリ。1988年の天皇賞秋ではタマモクロスとオグリキャップの葦毛同士の一騎打ちが繰り広げられたり数々と名レースを生んでいった。

2004年、ディープインパクトと武豊が火付け役となり第三次競馬ブームが到来。ブームは2006年までと比較的短い期間ではあったものの、爆発的な人気で多くんファンを魅了した。ディープインパクトは天皇賞秋には出走していないが、メイショウサムソン、ダイワメジャー、シンボリクリスエスといった名馬も誕生した頃でった。

東日本大震災があった2011年近辺は売上が落ち始め、2012年にはJRAが54年ぶりの赤字となったことでも話題となった。

近年は女性ジョッキー誕生や女性の競馬ファンが増えたりし、徐々に売上を伸ばしてきている。今年から海外の馬券が購入できるようになったり、海外の騎手を積極的に迎え入れたりなどをし、JRAも試行錯誤している様子だ。しかしながら第四次競馬ブームと言えるような現象は未だ起こっておらず、次は一体どのようにして競馬ブームが来るのか?楽しみに待ちたいと思う。

?の3連単の予想はコチラ

You may also like...

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

[PR] 競馬予想に役立つ無料情報サイト

最新のレース情報を毎週配信。三連単の予想を無料でお手伝い。