天皇賞秋の牝馬の成績一覧|ブエナビスタ級のレベルでなければ厳しいか?

?の3連単の予想はコチラ

天皇賞秋における牝馬の成績一覧

天皇賞秋の牝馬の成績一覧

回・年 馬名(性齢) 着順 人気
第1回(1937) フエアモア(牝4) 2 6
第1回(1937) ヒサトモ(牝4) 3 2
第1回(1937) ミスライオンス(牝5) 4 3
第3回(1938) ミスライオンス(牝6) 7 7
第3回(1938) エヴアーライト(牝5) 8 8
第3回(1938) ヒサトモ(牝5) 1 1
第3回(1938) フエアモア(牝5) 2 2
第5回(1939) クサブエ(牝5) 7 7
第9回(1941) ミスミナミ(牝5) 3 2
第9回(1941) ダイオメデア(牝5) 8 10
第9回(1941) フクセイコ(牝6) 10 12
第11回(1942) ニパトア(牝5) 1 4
第11回(1942) テツバンザイ(牝5) 3 2
第11回(1942) シヤインソール(牝5) 4 5
第11回(1942) ブランドソール(牝5) 5 1
第11回(1942) ミスマサコ(牝5) 8 8
第13回(1943) ウミシロ(牝5) 8 9
第16回(1947) オホヒカリ(牝5) 2 3
第16回(1947) ヤマトナデシコ(牝5) 3 4
第16回(1947) ワールドモア(牝5) 5 5
第18回(1948) セフテス(牝5) 2 4
第18回(1948) トキツカゼ(牝5) 6 2
第20回(1949) ヤシマヒメ(牝5) 2 1
第20回(1949) ヒデヒカリ(牝5) 3 4
第20回(1949) クニハタ(牝5) 7 2
第20回(1949) ハマカゼ(牝5) 8 3
第20回(1949) ウメタニ(牝5) 9 13
第20回(1949) スイフトワイ(牝6) 10 8
第22回(1950) ヤシマドオター(牝5) 1 2
第22回(1950) カネユキ(牝5) 4 10
第22回(1950) ヒデヒカリ(牝6) 5 3
第26回(1952) キングフラワー(牝5) 3 5
第26回(1952) ミズメイヂ(牝5) 4 3
第28回(1953) クインナルビー(牝5) 1 2
第28回(1953) タカハタ(牝5) 3 1
第28回(1953) スウヰイスー(牝5) 5 5
第30回(1954) オパールオーキツト(牝5) 1 4
第30回(1954) チエリオ(牝5) 4 1
第30回(1954) ゲーリー(牝6) 10 8
第32回(1955) ミツドビル(牝5) 7 9
第32回(1955) ヤマイチ(牝5) 9 10
第32回(1955) パノープ(牝6) 11 12
第34回(1956) クモノミネ(牝5) 5 7
第34回(1956) サスケハナ(牝5) 中止 5
第36回(1957) スプリングサン(牝6) 5 4
第38回(1958) セルローズ(牝5) 1 6
第38回(1958) ミスオンワード(牝5) 2 1
第38回(1958) ミスコーテル(牝7) 6 7
第38回(1958) ヨドサクラ(牝5) 9 4
第40回(1959) ガーネツト(牝5) 1 3
第40回(1959) エドヒメ(牝5) 3 5
第40回(1959) ハクフジ(牝5) 5 2
第40回(1959) タカフレーム(牝5) 8 7
第46回(1962) クリヒデ(牝5) 1 8
第46回(1962) オカメ(牝5) 7 9
第46回(1962) トキクイン(牝5) 11 5
第48回(1963) クリバン(牝6) 5 6
第48回(1963) スイートラペール(牝5) 11 12
第50回(1964) トースト(牝6) 2 5
第50回(1964) ヒンドソネラ(牝5) 10 10
第50回(1964) ハーバーヒカリ(牝6) 中止 12
第50回(1964) パスポート(牝6) 中止 12
第52回(1965) スイートラペール(牝7) 9 12
第54回(1966) ベロナ(牝5) 中止 10
第56回(1967) トツプライン(牝6) 14 12
第58回(1968) ヤマピット(牝5) 7 10
第58回(1968) スイートフラッグ(牝5) 11 14
第62回(1970) マジョルカ(牝5) 13 13
第64回(1971) トウメイ(牝6) 1 3
第70回(1974) ナスノチグサ(牝5) 6 7
第70回(1974) クボミノル(牝6) 11 15
第72回(1975) トウコウエルザ(牝5) 3 6
第72回(1975) ナスノチグサ(牝6) 6 11
第82回(1980) プリテイキャスト(牝6) 1 8
第82回(1980) シルクスキー(牝5) 10 3
第84回(1981) ラフオンテース(牝5) 6 7
第84回(1981) メジロクラウン(牝5) 10 13
第84回(1981) ジュウジアロー(牝5) 12 8
第84回(1981) ハセシノブ(牝5) 14 11
第88回(1983) カミノスミレ(牝6) 2 11
第88回(1983) リーゼングロス(牝5) 5 7
第88回(1983) ミスラディカル(牝5) 8 4
第90回(1984) ロンググレイス(牝5) 3 7
第90回(1984) ヤマノシラギク(牝6) 11 14
第90回(1984) ダスゲニー(牝5) 12 12
第92回(1985) ヤマノシラギク(牝8) 9 14
第92回(1985) エアハート(牝5) 13 16
第96回(1987) トチノニシキ(牝6) 4 11
第96回(1987) ダイナアクトレス(牝5) 8 2
第98回(1988) ダイナアクトレス(牝6) 4 3
第104回(1991) リストレーション(牝5) 4 11
第104回(1991) ヌエボトウショウ(牝5) 5 7
第104回(1991) フェイムオブラス(牝5) 10 13
第106回(1992) ヌエボトウショウ(牝6) 6 7
第106回(1992) イクノディクタス(牝6) 9 4
第106回(1992) ジャニス(牝5) 10 16
第108回(1993) イクノディクタス(牝7) 10 16
第110回(1994) ワコーチカコ(牝5) 12 9
第112回(1995) ポジー(牝6) 5 12
第112回(1995) アイリッシュダンス(牝6) 10 3
第112回(1995) サマニベッピン(牝6) 11 13
第112回(1995) ホクトベガ(牝6) 16 15
第116回(1997) エアグルーヴ(牝5) 1 2
第120回(1999) スティンガー(牝4) 4 8
第122回(2000) トーワラノビア(牝6) 14 14
第126回(2002) テイエムオーシャン(牝4) 13 1
第130回(2004) ダンスインザムード(牝3) 2 13
第130回(2004) アドマイヤグルーヴ(牝4) 3 9
第132回(2005) ヘヴンリーロマンス(牝5) 1 14
第132回(2005) ダンスインザムード(牝4) 3 13
第132回(2005) スイープトウショウ(牝4) 5 4
第132回(2005) アドマイヤグルーヴ(牝5) 17 17
第134回(2006) スイープトウショウ(牝5) 5 1
第134回(2006) ダンスインザムード(牝5) 6 5
第138回(2008) ウオッカ(牝4) 1 1
第138回(2008) ダイワスカーレット(牝4) 2 2
第140回(2009) ウオッカ(牝5) 3 1
第142回(2010) ブエナビスタ(牝4) 1 1
第142回(2010) オウケンサクラ(牝3) 4 17
第144回(2011) ブエナビスタ(牝5) 4 1
第144回(2011) メイショウベルーガ(牝6) 中止 15
第148回(2013) ジェンティルドンナ(牝4) 2 1
第150回(2014) ジェンティルドンナ(牝5) 2 2
第150回(2014) デニムアンドルビー(牝4) 7 6

■牝馬の実績一覧

着順 頭数
1着 14
2着 12
3着 13
4着 11
5着? 74
少出走頭数 124

クラシックや牝馬クラシックで活躍できるレベルの牝馬でなければ厳しい

3200mから2000mへと変更された1984年以降に限って見た場合、牝馬の成績は【4-4-4-29】(勝率9.7%、連対率19.5%、複勝率29.2%)となっている。

ブエナビスタ、ウオッカ、エアグルーヴ級の牝馬で1着、ジェンティルドンナ、ダイワスカーレット級でもやっと2着。牝馬は牝馬でもクラシックや牝馬クラシックで活躍しているクラスの牝馬でなければ厳しそうだ。

?の3連単の予想はコチラ

You may also like...

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

[PR] 競馬予想に役立つ無料情報サイト

最新のレース情報を毎週配信。三連単の予想を無料でお手伝い。