過去10年の1?3着馬のデータ
年 | 1?3着馬(馬齢) | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|
2005 | 1-ヘヴンリーロマンス(牝5) | 75.8 | 札幌記念(G2) |
2-ゼンノロブロイ(牡5) | 2.2 | インターナショナルS(G1、英) | |
3-ダンスインザムード(牝4) | 53.9 | 府中牝馬S(G3) | |
2006 | 1-ダイワメジャー(牡5) | 7.0 | 毎日王冠(G2) |
2-スウィフトカレント(牡5) | 16.9 | オールカマー(G2) | |
3-アドマイヤムーン(牡3) | 6.0 | 札幌記念(G2) | |
2007 | 1-メイショウサムソン(牡4) | 2.9 | 宝塚記念(G1) |
2-アグネスアーク(牡4) | 30.5 | 毎日王冠(G2) | |
3-カンパニー(牡6) | 24.5 | 関屋記念(G3) | |
2008 | 1-ウオッカ(牝4) | 34.4 | 毎日王冠(G2) |
2-ダイワスカーレット(牝4) | 3.6 | 大阪杯(G2) | |
3-ディープスカイ(牡3) | 4.1 | 神戸新聞杯(G2) | |
2009 | 1-カンパニー(牡8) | 11.5 | 毎日王冠(G2) |
2-スクリーンヒーロー(牡5) | 31.4 | 宝塚記念(G1) | |
3-ウオッカ(牝5) | 2.1 | 毎日王冠(G2) | |
2010 | 1-ブエナビスタ(牝4) | 2.2 | 宝塚記念(G1) |
2-ペルーサ(牡3) | 8.9 | 毎日王冠(G2) | |
3-アーネストリー(牡5) | 4.9 | 札幌記念(G2) | |
2011 | 1-トーセンジョーダン(牡5) | 33.3 | 札幌記念(G2) |
2-ダークシャドウ(牡4) | 5.7 | 毎日王冠(G2) | |
3-ペルーサ(牡4) | 8.2 | 天皇賞春(G1) | |
2012 | 1-エイシンフラッシュ(牡5) | 16.6 | 毎日王冠(G2) |
2-フェノーメノ(牡3) | 3.4 | セントライト記念(G2) | |
3-ルーラーシップ(牡5) | 4.5 | 宝塚記念(G1) | |
2013 | 1-ジャスタウェイ(牡4) | 15.5 | 毎日王冠(G1) |
2-ジェンティルドンナ(牝4) | 2.0 | 宝塚記念(G1) | |
3-エイシンフラッシュ(牡6) | 4.7 | 毎日王冠(G2) | |
2014 | 1-スピルバーグ(牡5) | 11.0 | 毎日王冠(G2) |
2-ジェンティルドンナ(牝5) | 4.7 | 宝塚記念(G1) | |
3-イスラボニータ(牡3) | 2.8 | セントライト記念(G2) |
【1】3歳?5歳馬
今までの天皇賞秋のデータを見ていると、ここ10年あたりの傾向として、3歳馬から5歳馬から活躍馬を多く出しています。逆に6歳馬以上となると、2014年のエイシンフラッシュや2007年や2009年のカンパニーしか3着以内に入った馬はいません。2頭とも東京競馬場では以前に結果を出していることから、東京競馬場で結果を出している6歳馬以上の馬以外はなかなか来ない傾向にあるというデータが出ています。
【2】単勝2倍台の馬
次に、人気面です。単勝3倍を切る1番人気馬は2011年4着のブエナビスタ以外はすべて馬券圏内に来ています。3倍を超えてくるとだんだん戦績が落ち、4倍台では2014年にジェンティルドンナが1回2着に来ただけというデータがあります。このことからも、単勝2倍台に支持されるほどの馬は来やすく、多少人気が割れた時は怪しんだ方がいいということになります。とはいえ、単勝50倍台以上の馬が天皇賞秋において馬券に絡むことは少なく、2005年のヘヴンリーロマンスとダンスインザムードしかいません。牡馬に限っては1頭もいないことから、あえて人気のない牡馬は全て切るというのも手ではないでしょうか。
【3】前走はG2以上
また、前走出走したレースがG3だった馬は1頭も2着以内には絡んでいません。毎日王冠組がダントツで多く、宝塚記念からの直行組、京都大賞典組、札幌記念組に実績が集中しています。また、前走1秒以上の負け、前走10着以下の負けの場合、1頭も天皇賞秋の馬券圏内にここ10年で来ておりません。
データとしてはっきり切れるデータがいくつもあることから、多少候補を絞ることができ、買い目を減らすことができます。こうした傾向を踏まえたうえで、天皇賞秋の予想をしましょう。