勝ち馬の前走・感覚(過去10年)
日付 | 勝馬 | 前走 | 間隔 | 前走(人気/着順) |
---|---|---|---|---|
2015/11/1 | ラブリーデイ | 京都大賞典 | 中2週 | 1人/1着 |
2014/11/2 | スピルバーグ | 毎日王冠 | 中2週 | 5人/3着 |
2013/10/27 | ジャスタウェイ | 毎日王冠 | 中2週 | 6人/2着 |
2012/10/28 | エイシンフラッシュ | 毎日王冠 | 中2週 | 2人/9着 |
2011/10/30 | トーセンジョーダン | 札幌記念 | 中9週 | 1人/1着 |
2010/10/31 | ブエナビスタ | 宝塚記念 | 中17週 | 1人/2着 |
2009/11/1 | カンパニー | 毎日王冠 | 中2週 | 4人/1着 |
2008/11/2 | ウオッカ | 毎日王冠 | 中2週 | 1人/2着 |
2007/10/28 | メイショウサムソン | 宝塚記念 | 中17週 | 2人/2着 |
2006/10/29 | ダイワメジャー | 毎日王冠 | 中2週 | 3人/1着 |
前走毎日王冠組の中でも、3着内で6番人気以内を中心視
過去10年の天皇賞秋の勝ち馬を見てみると、中2週で進めてきた馬による勝ちが10頭中7頭と多く、中でも毎日王冠組が多い。ただ、全体的な数字を見ると信頼できるほど高い数字なわけでもない。
■前走毎日王冠組の過去10年のデータ(2006?2015年)
【6-4-3-49】(勝率9.6%、連対率16.1%、複勝率20.9%)
該当馬が多いのでその分好走馬を多く出しているとも言える。毎日王冠組の前走の人気と着順を見てみると、勝ち馬6頭のうち5頭が前走3着内で、全頭が前走6番人気内となっている。前走毎日王冠組でも、前走が3着以内&6番人気以内の馬を中心視した方が良さそうだ。