着順結果
着順 | 枠番 | 馬名(性齢) | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | キタサンブラック(牡4) | 武豊 | 2 |
2 | 2-3 | カレンミロティック(セ8) | 池添謙一 | 13 |
3 | 4-8 | シュヴァルグラン(牡4) | 福永祐一 | 3 |
4 | 6-11 | タンタアレグリア(牡4) | 蛯名正義 | 10 |
5 | 5-9 | トーホウジャッカル(牡5) | 酒井学 | 7 |
6 | 5-10 | アルバート(牡5) | C.ルメール | 6 |
7 | 4-7 | ファタモルガーナ(セ8) | 内田博幸 | 16 |
8 | 3-5 | フェイムゲーム(牡6) | A.ボウマン | 4 |
9 | 3-6 | アドマイヤデウス(牡5) | 岩田康誠 | 11 |
10 | 8-18 | レーヴミストラル(牡4) | 川田将雅 | 8 |
11 | 7-14 | サトノノブレス(牡6) | 和田竜二 | 12 |
12 | 8-17 | ゴールドアクター(牡5) | 吉田隼人 | 1 |
13 | 1-2 | トゥインクル(牡5) | 勝浦正樹 | 9 |
14 | 8-16 | ファントムライト(牡7) | 三浦皇成 | 15 |
15 | 7-15 | サウンズオブアース(牡5) | 藤岡佑介 | 5 |
16 | 7-13 | マイネルメダリスト(牡8) | 柴田大知 | 18 |
17 | 6-12 | ヤマニンボワラクテ(セ5) | 丸山元気 | 17 |
18 | 2-4 | トーセンレーヴ(牡8) | 武幸四郎 | 14 |
払戻金
単勝 | 1 | 450 |
複勝 | 1 3 8 |
170 1,390 240 |
枠連 | 1-2 | 6,650 |
馬連 | 1-3 | 20,160 |
ワイド | 1-3 1-8 3-8 |
3,770 540 7,840 |
馬単 | 1→3 | 29,950 |
三連複 | 1-3-8 | 32,350 |
三連単 | 1→3→8 | 242,730 |