人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | キタサンブラック | 2.1 |
2 | サトノダイヤモンド | 2.2 |
3 | シャケトラ | 5.5 |
4 | シュヴァルグラン | 7.5 |
5 | レインボーライン | 9.6 |
6 | ゴールドアクター | 10.3 |
7 | アルバート | 16.5 |
8 | トーセンバジル | 26.9 |
9 | ディーマジェスティ | 32.2 |
10 | アドマイヤデウス | 41.5 |
11 | カレンミロティック | 48.7 |
12 | ヤマカツライデン | 56.8 |
13 | ワンアンドオンリー | 74.5 |
14 | タマモベストプレイ | 89.6 |
15 | ラブラドライト | 98.6 |
16 | スピリッツミノル | 127.8 |
17 | ファタモルガーナ | 169.6 |
18 | トウシンモンステラ | 230.8 |
19 | プロレタリアト | 264.3 |
※上記はあくまで予想オッズです。オッズは必ずレース当日に主催者発表のものをご確認下さい。